IsaacZ 发表于 2011-10-4 17:37:31

中星9号2011年9月29日卫星最新PID参数

中星9号2011年9月29日卫星最新PID参数

节目名称   节目号    视频PID   音频PID
CCTV-1 1001 2100 2101
CCTV-2 1002 2995 2241
CCTV-7 1003 2120 2121
CCTV-10 1004 1644 1728
四川康巴卫视 1005 2140 2141
CCTV-12 1006 1705 2159
兵团卫视 1007 2342 1628
CCTV-新闻 1008 2309 2262
CCTV-少儿 1009 2325 1694
CETV-1 1010 2109 1925
BTV-1 1011 2263 1554
TJTV-1 1012 2092 2794
云南卫视 1043 2777 2013
西藏汉语 1044 2530 2531
西藏藏语 1045 2540 2541
陕西卫视 1046 2937 2854
河北卫视 1015 2195 2211
山西卫视 1016 1662 2156
内蒙古汉 1017 2260 2261
内蒙古蒙 1018 2270 2271
辽宁卫视 1019 1755 2302
吉林卫视 1020 1650 2606
吉林朝语 1021 2300 2301
黑龙江卫视 1022 2076 1706
浙江卫视 1025 3284 2107
安徽卫视 1026 3339 2079
新疆汉语1台 1051 2600 2601
新疆维语2台 1052 2610 2611
新疆哈语3台 1053 2620 2621
新疆维语5台 1023 2320 2321
新疆维语9台 1024 2330 2331
陕西农林 1054 3456 1803
福建东南 1029 2089 2004
江西卫视 1030 3124 2366
河南卫视 1032 2314 2838
湖北卫视 1033 2226 2290
湖南卫视 1034 2675 2361
广西卫视 1036 2630 2898
重庆卫视 1038 2443 2933
四川卫视 1039 1889 2555
贵州卫视 1040 2221 2971
新疆哈语综艺 1031 2400 2401
新疆少儿12台 1035 2440 2441
甘肃卫视 1047 3119 2684
青海藏语 1049 2580 2581
宁夏卫视 1050 2571 2539
页: [1]
查看完整版本: 中星9号2011年9月29日卫星最新PID参数